国家统计局:2月份商品住宅销售价格环比降幅继续收窄
时间:2026-03-16 12:08:01
推荐 430
2026年2月份,总体看70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅继续收窄、同比下降。新建商品住宅销售价格环比上涨或持平城市个数比上月增加。
一、商品住宅销售价格环比降幅继续收窄
2月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为持平。其中,北京和上海均上涨0.2%,广州持平,深圳下降0.3%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.3%,降幅均收窄0.1个百分点。70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比上涨城市有10个,持平城市有7个,合计比上月增加9个。
2月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.4个百分点。其中,北京和上海分别上涨0.3%和0.2%,广州和深圳分别下降0.5%和0.4%。二、三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%,降幅均收窄0.1个百分点。
二、商品住宅销售价格同比下降
2月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.2%,降幅比上月扩大0.1个百分点。其中,上海上涨4.2%,北京、广州和深圳分别下降2.3%、5.1%和5.5%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.1%和4.0%,降幅分别扩大0.2个和0.1个百分点。
2月份,一线城市二手住宅销售价格同比下降7.6%,降幅与上月相同。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降8.4%、6.2%、8.5%和7.1%。二线城市二手住宅销售价格同比下降6.2%,降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格同比下降6.3%,降幅扩大0.2个百分点。
注释:
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市;二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市;三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。
2026年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
表1:2026年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市| 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 城市环比 | 同比 | 1-2月平均 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 北京 | 100.2 | 97.7 | 97.7 | 唐山 | 99.5 | 93.9 | 93.8 |
| 天津 | 99.6 | 95.8 | 95.9 | 秦皇岛 | 99.4 | 94.8 | 95.0 |
| 石家庄 | 99.7 | 95.8 | 95.8 | 包头 | 99.5 | 92.8 | 92.8 |
| 太原 | 99.6 | 98.3 | 98.5 | 丹东 | 99.7 | 97.5 | 97.4 |
| 呼和浩特 | 99.4 | 95.9 | 95.9 | 锦州 | 99.7 | 96.8 | 96.8 |
| 沈阳 | 100.2 | 99.7 | 99.7 | 吉林 | 99.8 | 97.3 | 97.2 |
| 大连 | 100.1 | 98.7 | 98.8 | 牡丹江 | 99.7 | 98.1 | 98.1 |
| 长春 | 100.3 | 97.9 | 97.5 | 无锡 | 99.6 | 95.4 | 95.2 |
| 哈尔滨 | 100.0 | 97.2 | 97.4 | 徐州 | 100.0 | 94.9 | 94.7 |
| 上海 | 100.2 | 104.2 | 104.2 | 扬州 | 99.5 | 94.7 | 94.8 |
| 南京 | 100.3 | 96.3 | 96.4 | 温州 | 100.0 | 95.6 | 95.5 |
| 杭州 | 100.2 | 102.7 | 102.5 | 金华 | 99.7 | 95.9 | 96.0 |
| 宁波 | 100.0 | 98.1 | 98.2 | 蚌埠 | 99.6 | 96.2 | 96.1 |
| 合肥 | 100.0 | 101.3 | 101.4 | 安庆 | 99.8 | 96.5 | 96.5 |
| 福州 | 99.3 | 96.1 | 96.4 | 泉州 | 99.7 | 96.9 | 97.1 |
| 厦门 | 100.1 | 96.9 | 97.0 | 九江 | 99.7 | 96.1 | 96.3 |
| 南昌 | 99.9 | 94.9 | 95.1 | 赣州 | 99.6 | 95.6 | 95.8 |
| 济南 | 99.7 | 96.7 | 97.0 | 烟台 | 99.4 | 95.8 | 95.8 |
| 青岛 | 99.6 | 97.1 | 97.3 | 济宁 | 99.6 | 95.1 | 95.1 |
| 郑州 | 99.8 | 94.5 | 94.4 | 洛阳 | 99.4 | 95.6 | 95.8 |
| 武汉 | 100.1 | 96.5 | 96.4 | 平顶山 | 99.6 | 97.9 | 98.1 |
| 长沙 | 99.5 | 97.4 | 97.6 | 宜昌 | 100.3 | 100.2 | 100.1 |
| 广州 | 100.0 | 94.9 | 94.8 | 襄阳 | 99.3 | 95.4 | 95.7 |
| 深圳 | 99.7 | 94.5 | 94.8 | 岳阳 | 99.7 | 95.4 | 95.4 |
| 南宁 | 99.3 | 97.6 | 98.0 | 常德 | 99.5 | 95.2 | 95.5 |
| 海口 | 99.7 | 94.5 | 94.6 | 韶关 | 99.8 | 98.7 | 98.5 |
| 重庆 | 99.5 | 96.2 | 96.4 | 湛江 | 99.4 | 96.0 | 96.1 |
| 成都 | 99.7 | 96.2 | 96.5 | 惠州 | 99.3 | 95.4 | 95.7 |
| 贵阳 | 99.7 | 96.3 | 96.4 | 桂林 | 99.4 | 95.0 | 95.1 |
| 昆明 | 99.1 | 93.4 | 93.8 | 北海 | 99.6 | 94.0 | 94.0 |
| 西安 | 99.7 | 94.5 | 94.4 | 三亚 | 99.9 | 99.1 | 99.1 |
| 兰州 | 99.7 | 95.4 | 95.4 | 泸州 | 99.2 | 93.4 | 93.6 |
| 西宁 | 99.4 | 96.5 | 96.7 | 南充 | 100.0 | 96.9 | 96.9 |
| 银川 | 99.8 | 96.6 | 96.4 | 遵义 | 99.6 | 97.1 | 97.1 |
| 乌鲁木齐 | 99.7 | 100.4 | 100.5 | 大理 | 99.8 | 95.8 | 95.8 |
表2:2026年2月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市| 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 城市环比 | 同比 | 1-2月平均 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 北京 | 100.3 | 91.6 | 91.4 | 唐山 | 99.3 | 91.4 | 91.5 |
| 天津 | 99.5 | 94.0 | 94.0 | 秦皇岛 | 99.2 | 91.6 | 91.7 |
| 石家庄 | 99.6 | 94.5 | 94.6 | 包头 | 99.4 | 91.4 | 91.6 |
| 太原 | 99.5 | 95.2 | 95.1 | 丹东 | 99.8 | 96.1 | 96.2 |
| 呼和浩特 | 99.2 | 94.0 | 94.2 | 锦州 | 99.5 | 95.7 | 95.7 |
| 沈阳 | 100.0 | 96.9 | 96.8 | 吉林 | 99.7 | 95.4 | 95.5 |
| 大连 | 99.8 | 95.1 | 94.8 | 牡丹江 | 99.6 | 96.9 | 96.9 |
| 长春 | 99.5 | 95.6 | 95.5 | 无锡 | 99.5 | 93.4 | 93.6 |
| 哈尔滨 | 99.7 | 95.1 | 95.1 | 徐州 | 99.7 | 90.1 | 89.9 |
| 上海 | 100.2 | 93.8 | 93.5 | 扬州 | 99.2 | 93.5 | 93.4 |
| 南京 | 99.9 | 91.6 | 91.5 | 温州 | 99.7 | 93.3 | 93.3 |
| 杭州 | 99.8 | 95.7 | 95.8 | 金华 | 99.3 | 93.7 | 93.9 |
| 宁波 | 99.9 | 93.4 | 93.3 | 蚌埠 | 99.5 | 94.9 | 95.0 |
| 合肥 | 99.5 | 92.4 | 92.5 | 安庆 | 99.3 | 93.5 | 93.5 |
| 福州 | 99.8 | 94.1 | 93.9 | 泉州 | 99.8 | 95.2 | 95.2 |
| 厦门 | 100.0 | 92.6 | 92.4 | 九江 | 99.5 | 93.1 | 93.1 |
| 南昌 | 99.7 | 93.1 | 93.1 | 赣州 | 99.3 | 93.6 | 93.9 |
| 济南 | 99.8 | 94.6 | 94.6 | 烟台 | 99.3 | 93.0 | 93.0 |
| 青岛 | 99.4 | 93.1 | 93.3 | 济宁 | 99.4 | 93.0 | 93.2 |
| 郑州 | 99.5 | 91.2 | 91.1 | 洛阳 | 99.5 | 95.6 | 95.7 |
| 武汉 | 99.2 | 90.6 | 90.7 | 平顶山 | 99.4 | 92.9 | 93.0 |
| 长沙 | 99.2 | 91.4 | 91.6 | 宜昌 | 99.5 | 95.5 | 95.5 |
| 广州 | 99.5 | 91.5 | 91.6 | 襄阳 | 99.2 | 92.8 | 92.9 |
| 深圳 | 99.6 | 92.9 | 93.2 | 岳阳 | 99.3 | 93.5 | 93.8 |
| 南宁 | 99.5 | 93.4 | 93.5 | 常德 | 99.6 | 92.1 | 92.1 |
| 海口 | 99.4 | 93.3 | 93.6 | 韶关 | 99.7 | 95.2 | 95.2 |
| 重庆 | 99.8 | 93.9 | 93.9 | 湛江 | 99.7 | 94.9 | 94.9 |
| 成都 | 99.8 | 94.5 | 94.8 | 惠州 | 99.4 | 92.9 | 92.9 |
| 贵阳 | 99.6 | 94.6 | 94.7 | 桂林 | 99.3 | 93.2 | 93.3 |
| 昆明 | 99.2 | 92.5 | 92.7 | 北海 | 99.4 | 93.0 | 93.0 |
| 西安 | 99.9 | 90.9 | 90.7 | 三亚 | 99.9 | 93.1 | 93.1 |
| 兰州 | 99.8 | 94.2 | 94.3 | 泸州 | 99.1 | 92.3 | 92.5 |
| 西宁 | 99.8 | 98.5 | 98.3 | 南充 | 99.6 | 95.0 | 95.1 |
| 银川 | 99.7 | 93.4 | 93.2 | 遵义 | 99.6 | 95.1 | 95.1 |
| 乌鲁木齐 | 99.6 | 95.0 | 95.1 | 大理 | 99.5 | 93.9 | 94.0 |
表3:2026年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
| 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 环比 | 同比 | 1-2月平均 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 北京 | 100.1 | 96.9 | 96.8 | 100.0 | 96.9 | 96.9 | 100.5 | 99.0 | 98.9 |
| 天津 | 99.9 | 96.2 | 96.2 | 99.5 | 95.5 | 95.7 | 99.5 | 96.4 | 96.4 |
| 石家庄 | 99.3 | 95.7 | 95.9 | 99.8 | 96.2 | 96.2 | 99.6 | 95.2 | 95.2 |
| 太原 | 99.7 | 97.9 | 98.0 | 99.7 | 98.3 | 98.5 | 99.5 | 98.4 | 98.7 |
| 呼和浩特 | 99.9 | 97.0 | 96.7 | 99.4 | 96.1 | 96.1 | 99.0 | 95.1 | 95.2 |
| 沈阳 | 100.3 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 99.4 | 99.4 | 100.7 | 100.3 | 100.0 |
| 大连 | 100.3 | 97.5 | 97.6 | 100.1 | 99.0 | 99.0 | 99.6 | 98.8 | 99.1 |
| 长春 | 100.3 | 96.7 | 96.3 | 100.3 | 98.1 | 97.8 | 100.2 | 98.3 | 97.9 |
| 哈尔滨 | 99.6 | 95.8 | 96.0 | 100.2 | 97.4 | 97.6 | 99.7 | 97.8 | 98.0 |
| 上海 | 100.3 | 103.0 | 103.0 | 100.0 | 102.7 | 102.9 | 100.4 | 106.3 | 106.1 |
| 南京 | 100.1 | 96.5 | 96.6 | 100.4 | 96.0 | 96.1 | 100.3 | 97.0 | 97.0 |
| 杭州 | 100.3 | 99.6 | 99.5 | 100.1 | 101.1 | 101.0 | 100.2 | 104.4 | 104.2 |
| 宁波 | 100.0 | 97.7 | 97.7 | 100.0 | 97.3 | 97.5 | 99.9 | 98.9 | 99.1 |
| 合肥 | 99.5 | 102.1 | 102.6 | 100.0 | 101.3 | 101.4 | 100.2 | 101.2 | 101.6 |
| 福州 | 99.0 | 95.3 | 95.7 | 99.4 | 95.3 | 95.5 | 99.3 | 97.2 | 97.5 |
| 厦门 | 99.7 | 95.5 | 95.8 | 100.2 | 97.3 | 97.4 | 100.4 | 97.1 | 97.0 |
| 南昌 | 99.9 | 95.5 | 95.6 | 100.0 | 95.0 | 95.1 | 99.7 | 94.4 | 94.7 |
| 济南 | 99.6 | 96.1 | 96.4 | 99.7 | 97.0 | 97.3 | 99.8 | 96.4 | 96.5 |
| 青岛 | 99.6 | 96.3 | 96.4 | 99.5 | 97.1 | 97.3 | 99.7 | 97.2 | 97.3 |
| 郑州 | 99.5 | 94.2 | 94.4 | 99.9 | 95.3 | 95.1 | 99.9 | 93.4 | 93.3 |
| 武汉 | 99.9 | 97.2 | 97.0 | 100.0 | 96.1 | 96.0 | 100.4 | 97.5 | 97.2 |
| 长沙 | 100.0 | 98.3 | 98.1 | 99.5 | 97.2 | 97.5 | 99.3 | 97.6 | 97.7 |
| 广州 | 100.2 | 95.3 | 95.1 | 100.0 | 94.6 | 94.6 | 100.1 | 95.2 | 95.0 |
| 深圳 | 99.7 | 94.6 | 94.9 | 99.7 | 94.4 | 94.6 | 99.5 | 94.5 | 95.1 |
| 南宁 | 99.3 | 97.3 | 97.7 | 99.3 | 97.8 | 98.2 | 99.1 | 97.0 | 97.3 |
| 海口 | 99.9 | 94.1 | 94.2 | 99.7 | 94.0 | 94.2 | 99.7 | 95.4 | 95.5 |
| 重庆 | 99.8 | 97.3 | 97.2 | 99.5 | 95.8 | 96.0 | 99.6 | 96.8 | 96.9 |
| 成都 | 99.8 | 97.5 | 97.7 | 99.8 | 96.1 | 96.3 | 99.5 | 96.4 | 96.9 |
| 贵阳 | 99.4 | 94.4 | 94.6 | 99.7 | 96.8 | 97.0 | 99.7 | 94.9 | 95.1 |
| 昆明 | 98.9 | 92.7 | 93.2 | 99.2 | 93.5 | 93.8 | 99.2 | 93.5 | 93.9 |
| 西安 | 100.0 | 95.1 | 94.8 | 99.7 | 93.5 | 93.5 | 99.6 | 95.9 | 96.0 |
| 兰州 | 100.0 | 95.9 | 95.4 | 99.7 | 95.4 | 95.5 | 99.6 | 95.0 | 95.1 |
| 西宁 | 99.5 | 95.5 | 95.7 | 99.4 | 96.4 | 96.6 | 99.6 | 97.3 | 97.4 |
| 银川 | 100.0 | 97.8 | 97.8 | 99.8 | 96.6 | 96.4 | 99.5 | 96.4 | 96.2 |
| 乌鲁木齐 | 99.8 | 100.6 | 100.8 | 99.7 | 100.4 | 100.4 | 99.6 | 100.3 | 100.5 |
表3:2026年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
| 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 环比 | 同比 | 1-2月平均 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 唐山 | 99.5 | 94.0 | 94.0 | 99.5 | 93.6 | 93.7 | 99.6 | 94.4 | 94.2 |
| 秦皇岛 | 99.8 | 94.4 | 94.3 | 99.3 | 95.2 | 95.4 | 99.6 | 94.0 | 94.2 |
| 包头 | 99.6 | 91.7 | 91.8 | 99.6 | 93.0 | 93.1 | 99.5 | 91.9 | 91.9 |
| 丹东 | 99.8 | 96.9 | 96.9 | 99.8 | 97.8 | 97.7 | 99.5 | 96.8 | 96.8 |
| 锦州 | 99.5 | 97.0 | 97.1 | 99.7 | 97.2 | 97.2 | 99.9 | 95.7 | 95.7 |
| 吉林 | 99.9 | 96.9 | 96.7 | 99.9 | 97.3 | 97.2 | 99.7 | 97.8 | 97.5 |
| 牡丹江 | 99.6 | 97.2 | 97.3 | 99.8 | 98.6 | 98.6 | 99.5 | 96.3 | 96.5 |
| 无锡 | 99.7 | 95.5 | 95.5 | 99.7 | 95.3 | 94.9 | 99.5 | 95.4 | 95.5 |
| 徐州 | 100.0 | 95.3 | 95.0 | 99.9 | 94.4 | 94.3 | 100.3 | 96.0 | 95.5 |
| 扬州 | 99.5 | 94.4 | 94.4 | 99.4 | 95.1 | 95.4 | 99.9 | 93.8 | 93.9 |
| 温州 | 99.9 | 95.3 | 95.3 | 100.0 | 95.5 | 95.5 | 100.0 | 95.7 | 95.6 |
| 金华 | 99.9 | 96.9 | 96.9 | 99.7 | 96.0 | 96.1 | 99.6 | 95.4 | 95.4 |
| 蚌埠 | 99.9 | 96.9 | 96.9 | 99.6 | 96.4 | 96.4 | 99.6 | 95.7 | 95.5 |
| 安庆 | 100.0 | 98.3 | 98.2 | 99.9 | 96.8 | 96.7 | 99.7 | 95.2 | 95.1 |
| 泉州 | 100.0 | 98.5 | 98.5 | 99.7 | 96.1 | 96.4 | 99.8 | 98.1 | 98.3 |
| 九江 | 99.9 | 95.9 | 96.0 | 99.7 | 95.9 | 96.0 | 99.9 | 97.3 | 97.4 |
| 赣州 | 99.7 | 97.0 | 97.2 | 99.5 | 95.5 | 95.7 | 100.0 | 95.7 | 95.8 |
| 烟台 | 99.6 | 96.0 | 95.9 | 99.4 | 95.7 | 95.8 | 99.5 | 96.0 | 95.7 |
| 济宁 | 99.5 | 97.4 | 97.3 | 99.6 | 94.3 | 94.4 | 99.7 | 96.4 | 96.5 |
| 洛阳 | 99.4 | 94.7 | 94.8 | 99.4 | 95.6 | 95.9 | 99.6 | 95.9 | 96.0 |
| 平顶山 | 100.0 | 99.3 | 99.2 | 99.6 | 97.8 | 98.0 | 99.6 | 98.1 | 98.4 |
| 宜昌 | 100.8 | 101.1 | 100.6 | 100.3 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 100.4 | 100.5 |
| 襄阳 | 99.7 | 94.7 | 94.6 | 99.3 | 95.3 | 95.6 | 99.3 | 96.0 | 96.1 |
| 岳阳 | 99.8 | 94.8 | 94.8 | 99.7 | 95.3 | 95.3 | 99.6 | 95.7 | 95.7 |
| 常德 | 99.7 | 95.1 | 95.3 | 99.4 | 95.1 | 95.4 | 99.6 | 95.6 | 95.9 |
| 韶关 | 100.0 | 99.7 | 99.2 | 99.9 | 99.1 | 98.8 | 99.7 | 97.8 | 97.7 |
| 湛江 | 99.1 | 96.5 | 96.9 | 99.4 | 95.9 | 95.9 | 99.8 | 96.2 | 96.1 |
| 惠州 | 99.5 | 95.3 | 95.2 | 99.2 | 95.5 | 95.8 | 99.3 | 94.9 | 95.2 |
| 桂林 | 99.6 | 95.3 | 95.3 | 99.3 | 95.0 | 95.1 | 99.6 | 94.7 | 94.8 |
| 北海 | 99.5 | 93.4 | 93.5 | 99.9 | 94.9 | 94.7 | 99.5 | 93.7 | 93.8 |
| 三亚 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 98.7 | 98.7 | 100.0 | 99.6 | 99.5 |
| 泸州 | 99.6 | 94.4 | 94.3 | 99.1 | 93.2 | 93.5 | 99.6 | 94.3 | 94.2 |
| 南充 | 99.8 | 97.0 | 97.1 | 100.0 | 97.0 | 96.9 | 100.3 | 96.4 | 96.2 |
| 遵义 | 99.3 | 96.3 | 96.5 | 99.6 | 97.3 | 97.3 | 99.6 | 96.3 | 96.2 |
| 大理 | 99.6 | 96.0 | 96.0 | 99.9 | 95.8 | 95.8 | 99.5 | 95.7 | 95.8 |
表4:2026年2月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
| 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 环比 | 同比 | 1-2月平均 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 北京 | 100.3 | 90.6 | 90.4 | 100.2 | 91.8 | 91.7 | 100.4 | 93.5 | 93.4 |
| 天津 | 99.4 | 93.7 | 93.9 | 99.6 | 94.3 | 94.1 | 99.2 | 94.0 | 94.1 |
| 石家庄 | 99.4 | 93.9 | 94.2 | 99.7 | 94.7 | 94.8 | 99.8 | 94.8 | 94.7 |
| 太原 | 99.8 | 95.0 | 94.8 | 99.5 | 95.6 | 95.5 | 99.3 | 94.8 | 94.7 |
| 呼和浩特 | 99.1 | 94.3 | 94.4 | 99.2 | 93.7 | 93.9 | 99.1 | 94.3 | 94.6 |
| 沈阳 | 100.0 | 96.8 | 96.6 | 99.9 | 96.8 | 96.7 | 100.2 | 97.7 | 97.6 |
| 大连 | 99.8 | 94.0 | 93.9 | 99.9 | 95.6 | 95.2 | 99.9 | 96.0 | 95.7 |
| 长春 | 99.6 | 96.4 | 96.1 | 99.6 | 95.5 | 95.5 | 99.3 | 94.0 | 94.1 |
| 哈尔滨 | 100.0 | 95.2 | 94.9 | 99.5 | 95.4 | 95.6 | 99.7 | 94.2 | 94.2 |
| 上海 | 100.3 | 93.4 | 93.1 | 100.2 | 93.9 | 93.6 | 100.1 | 94.2 | 94.2 |
| 南京 | 100.0 | 91.6 | 91.5 | 99.8 | 91.5 | 91.3 | 99.8 | 92.1 | 92.1 |
| 杭州 | 99.8 | 95.8 | 95.8 | 99.7 | 95.7 | 95.9 | 99.9 | 95.6 | 95.6 |
| 宁波 | 99.9 | 92.7 | 92.6 | 99.9 | 94.0 | 93.8 | 99.7 | 92.8 | 92.7 |
| 合肥 | 99.6 | 92.7 | 92.6 | 99.6 | 92.1 | 92.2 | 99.1 | 92.8 | 93.1 |
| 福州 | 99.7 | 93.5 | 93.5 | 100.0 | 94.4 | 94.0 | 99.5 | 94.6 | 94.6 |
| 厦门 | 100.3 | 92.3 | 91.9 | 100.0 | 92.9 | 92.7 | 99.8 | 92.5 | 92.6 |
| 南昌 | 99.7 | 93.1 | 93.1 | 99.7 | 92.9 | 92.8 | 99.8 | 93.7 | 93.7 |
| 济南 | 100.1 | 96.9 | 96.8 | 99.7 | 94.0 | 94.0 | 99.5 | 93.9 | 94.1 |
| 青岛 | 99.1 | 93.2 | 93.5 | 99.3 | 92.6 | 93.0 | 99.9 | 93.9 | 94.0 |
| 郑州 | 99.7 | 91.5 | 91.5 | 99.4 | 90.7 | 90.8 | 99.2 | 91.6 | 91.4 |
| 武汉 | 99.4 | 91.1 | 91.1 | 99.0 | 90.2 | 90.4 | 99.3 | 91.2 | 91.1 |
| 长沙 | 99.3 | 91.5 | 91.6 | 99.0 | 91.1 | 91.4 | 99.5 | 92.1 | 92.1 |
| 广州 | 99.2 | 91.3 | 91.5 | 99.9 | 92.0 | 91.8 | 99.2 | 91.1 | 91.3 |
| 深圳 | 99.6 | 93.0 | 93.4 | 99.5 | 93.0 | 93.2 | 99.7 | 92.6 | 92.9 |
| 南宁 | 99.4 | 92.8 | 92.7 | 99.4 | 93.8 | 93.9 | 99.6 | 93.1 | 93.1 |
| 海口 | 99.6 | 93.3 | 93.5 | 99.3 | 93.2 | 93.6 | 99.5 | 93.3 | 93.6 |
| 重庆 | 100.0 | 93.5 | 93.5 | 99.8 | 94.4 | 94.4 | 99.7 | 93.3 | 93.4 |
| 成都 | 99.6 | 94.4 | 94.7 | 99.9 | 94.6 | 94.7 | 99.8 | 94.6 | 94.9 |
| 贵阳 | 99.7 | 95.1 | 95.1 | 99.5 | 94.1 | 94.3 | 99.9 | 95.1 | 95.1 |
| 昆明 | 99.0 | 92.3 | 92.5 | 99.3 | 92.9 | 93.1 | 99.4 | 92.1 | 92.1 |
| 西安 | 99.9 | 91.7 | 91.6 | 99.9 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 92.1 | 91.7 |
| 兰州 | 99.8 | 94.9 | 95.0 | 99.9 | 93.8 | 93.9 | 99.5 | 94.4 | 94.3 |
| 西宁 | 99.6 | 98.7 | 98.6 | 99.9 | 98.9 | 98.7 | 99.7 | 96.5 | 96.1 |
| 银川 | 99.4 | 94.0 | 94.1 | 99.8 | 93.4 | 93.1 | 99.7 | 92.9 | 92.7 |
| 乌鲁木齐 | 99.7 | 95.7 | 95.7 | 99.5 | 94.4 | 94.6 | 99.6 | 96.1 | 96.0 |
表4:2026年2月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
| 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 环比 | 同比 | 1-2月平均 | 环比 | 同比 | 1-2月平均 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 唐山 | 99.1 | 91.5 | 91.6 | 99.4 | 91.2 | 91.3 | 98.9 | 91.6 | 91.7 |
| 秦皇岛 | 99.5 | 91.4 | 91.5 | 99.0 | 91.8 | 92.0 | 99.3 | 91.1 | 91.3 |
| 包头 | 99.2 | 91.8 | 92.1 | 99.6 | 91.2 | 91.3 | 99.3 | 91.3 | 91.4 |
| 丹东 | 100.1 | 96.5 | 96.4 | 99.4 | 95.7 | 96.0 | 100.0 | 96.6 | 96.5 |
| 锦州 | 99.6 | 96.1 | 96.0 | 99.5 | 95.4 | 95.6 | 99.4 | 95.6 | 95.6 |
| 吉林 | 99.6 | 95.4 | 95.4 | 99.7 | 95.6 | 95.7 | 99.9 | 94.8 | 94.8 |
| 牡丹江 | 99.6 | 96.9 | 96.9 | 99.7 | 96.8 | 96.8 | 99.4 | 97.1 | 97.1 |
| 无锡 | 99.6 | 92.9 | 93.1 | 99.4 | 93.3 | 93.5 | 99.8 | 94.5 | 94.6 |
| 徐州 | 99.9 | 90.1 | 89.6 | 99.5 | 90.1 | 90.1 | 99.8 | 89.8 | 89.6 |
| 扬州 | 99.1 | 92.0 | 92.1 | 99.4 | 94.2 | 94.1 | 99.0 | 93.6 | 93.7 |
| 温州 | 99.6 | 93.3 | 93.4 | 99.7 | 93.3 | 93.3 | 99.7 | 93.2 | 93.2 |
| 金华 | 99.3 | 93.1 | 93.4 | 99.3 | 93.9 | 94.2 | 99.6 | 94.2 | 94.2 |
| 蚌埠 | 99.0 | 93.7 | 94.1 | 99.6 | 95.4 | 95.4 | 99.5 | 94.0 | 94.1 |
| 安庆 | 99.5 | 93.0 | 93.1 | 99.2 | 93.9 | 93.9 | 99.4 | 92.3 | 92.2 |
| 泉州 | 99.6 | 94.2 | 94.4 | 99.8 | 95.1 | 95.1 | 99.9 | 96.0 | 95.9 |
| 九江 | 99.6 | 93.6 | 93.8 | 99.5 | 93.0 | 93.0 | 99.6 | 92.8 | 92.8 |
| 赣州 | 99.4 | 93.4 | 93.7 | 99.1 | 93.9 | 94.3 | 99.7 | 92.8 | 93.0 |
| 烟台 | 99.2 | 91.4 | 91.2 | 99.3 | 93.4 | 93.6 | 99.4 | 93.4 | 93.6 |
| 济宁 | 99.2 | 91.1 | 91.3 | 99.4 | 93.0 | 93.3 | 99.7 | 93.9 | 94.0 |
| 洛阳 | 99.7 | 94.7 | 94.7 | 99.5 | 96.0 | 96.1 | 99.4 | 95.7 | 95.7 |
| 平顶山 | 99.4 | 93.3 | 93.5 | 99.5 | 92.6 | 92.6 | 99.3 | 93.8 | 94.1 |
| 宜昌 | 99.3 | 94.7 | 94.9 | 99.6 | 95.9 | 95.9 | 99.4 | 95.1 | 95.1 |
| 襄阳 | 98.5 | 92.5 | 92.9 | 99.4 | 92.9 | 92.9 | 99.2 | 93.0 | 93.2 |
| 岳阳 | 99.5 | 94.1 | 94.3 | 99.2 | 93.2 | 93.6 | 99.2 | 93.9 | 94.2 |
| 常德 | 99.6 | 91.9 | 91.9 | 99.6 | 91.9 | 91.8 | 99.7 | 92.7 | 92.8 |
| 韶关 | 99.7 | 94.7 | 94.7 | 99.7 | 95.3 | 95.4 | 99.8 | 95.4 | 95.2 |
| 湛江 | 99.3 | 94.8 | 94.8 | 99.8 | 94.9 | 94.9 | 99.9 | 94.9 | 94.8 |
| 惠州 | 99.5 | 93.7 | 93.7 | 99.4 | 92.6 | 92.6 | 99.5 | 93.0 | 93.1 |
| 桂林 | 99.4 | 93.6 | 93.5 | 99.3 | 93.0 | 93.1 | 99.3 | 93.3 | 93.4 |
